ST-1800彪虎走刀器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东惠州市 |
| 产品规格: | M818t-031、SM80t-251、U835 |
| 包装说明: | 纸箱泡沫 |
| 品牌: | 彪虎 |
详细信息
详细信息
| 規格 | 電壓 | 功率 | 轉速 |
| ST-1800 | 110V | 180W | 210RPM |
傳統POWER FEED & ST-1800比較
| ST-1800 | 整合機械式及電子式的優點,機械式機體的結構加上電子式的便利性,不但方便安裝,亦可做較長時間的加工使用。 | |
| 機械式走刀器 | 變速不便利、機體過於笨重、價格昂貴。 | |
| 電子式走刀器 | 機械強度較弱,雖操作便利,但不堪長時間使用。 | |
| 齒 輪 設 計 | ST-1800 | 齒輪傳動部份,採用固定式匹配設計,因此無跳齒危機,此外,高扭力渦桿齒輪設計,使齒型包覆率高達30﹪以上,大大提升使用壽命。 |
| 傳統式走刀器 | 齒輪設計為M0.8斜齒,採單點自潤軸承固定,此設計間隙過大,高速正逆轉下容易導致跳齒崩裂。 | |
| 馬 達 設 計 | ST-1800 | 大馬力(180W),低轉速(0~6000rpm)設計,起動電流2A以下,運轉溫升在50℃以下,換向片與碳刷耗損降至最低,大大提升壽命。 |
| 傳統式走刀器 | 馬力小(70W~90W),轉速快(0~16000rpm),高速運轉下容易發熱,起動電流過大,導致換向片容易產生火花,碳刷磨耗也大,影響壽命。 | |

| 零件編號 | 品名 | 備註 |
| 1 | 培林 | 627 |
| 2 | 馬達轉子 |
|
| 3 | 培林 | 6000 |
| 4 | 螺絲腳座 |
|
| 5 | 馬達定子 |
|
| 6 | 馬達前蓋 |
|
| 7 | 平行鍵 | 3*3*16 |
| 8 | 馬達後蓋 |
|
| 9 | 馬達中座 |
|
| 10 | 碳刷蓋 |
|
| 11 | 碳刷 | 5*6mm |
| 12 | 碳刷座 |
|
| 13 | 底蓋 |
|
| 14 | 底蓋螺絲 | 4*8圓頭 |
| 15 | 電路板固定螺絲 | 4*10 |
| 16 | 電路板固定腳座 |
|
| 17 | 啟動開關固定螺絲 | 3*20mm |
| 18 | 左右啟動開關 |
|
| 19 | 斷路器 | 2.5A |
| 20 | 快速運轉開關 |
|
| 21 | 可變電阻器 | 100K 2W |
| 22 | 電源開關 | 110V附燈 |
| 23 | 電路板 |
|
| 24 | 啟動開關延長軸 |
|
| 25 | 延長軸固定座 |
|
| 26 | 煞車開關啟動座 |
|
| 27 | 螺絲 | 4*6m |
| 28 | 離合器啟動搖桿 |
|
| 29 | 延長軸角度固定螺絲 | 6*6m |
| 30 | 煞車開關固定鐵片 |
|
| 31 | DC煞車開關 |
|
| 32 | 煞車開關固定螺絲 | 1/32 |
| 33 | 煞車鐵片固定螺絲 | 4*16 |
| 34 | 機器傳動主軸 |
|
| 35 | 齒輪固定螺絲 | 6*30 |
| 36 | 齒輪座 |
|
| 37 | 齒輪 |
|
| 38 | 離合器齒輪座 |
|
| 39 | 卡簧 | S-34 |
| 40 | 離合器活動部 |
|
| 41 | 離合器彈簧 |
|
| 42 | 培林 | 6204 |
| 43 | 培林固定座 |
|
| 44 | 培林固定座 |
|
| 45 | 培林 | 608 |
| 46 | 驅動齒輪 |
|
| 47 | 彈簧卡榫 |
|
| 48 | 滾輪固定螺絲 |
|
| 49 | 啟動滾輪 |
|
| 50 | 離合器啟動搖桿座 |
|
| 51 | 止滑螺帽 |
|
| 52 | 螺帽 |
|
| 53 | 彈簧支撐螺絲 |
|
| 54 | 彈簧 |
|
| 55 | 培林 | 6002 |
| 56 | 培林 | 6905 |
| 57 | 螺帽 | M6 |
| 58 | 止滑螺帽 |
|
| 59 | 滾輪 |
|
| 60 | 離合器搖桿支撐螺絲 |
|
| 61 | 滾輪支撐螺絲 |
|
| 62 | 啟動搖桿支撐座 |
|
| 63 | 把手座 |
|
| 64 | 把手 |
|
| 65 | 機體座 |
|
| 66 | 卡簧 | R-46 |
| 67 | 培林 | 6204 |
| 68 | 背板 |
|
| 69 | 極限開關固定座 |
|
| 70 | 極限開關盒背板 |
|
| 71 | 極限擋塊 |
|
| 72 | 彈簧 |
|
| 73 | 開關盒固定螺絲 | 3*20 |
| 74 | 極限開關 |
|
| 75 | 極限開關線 |
|
| 76 | 極限開關總成 |
|
QQ:673696409 QQ943790377
电话:0752-2799699 传真2064863
手机:13652753700
MSN:hzgute@lie.cn
邮箱gutegood@163.com
Tiger-4000s彪虎伺服走刀器

